Desde 1966, o Boi Garantido vem emocionando o público no Festival Folclórico de Parintins com
apresentações marcantes, toadas inesquecíveis e temáticas que exaltam a cultura amazônica. Em cada
conquista, uma história de resistência, fé e identidade é contada. Nesta publicação, celebramos os títulos do
boi da Baixa do São José, listando os anos em que foi campeão e os temas que marcaram essas vitórias
| Ano | Colocação | Tema |
|---|---|---|
| 1966 | Campeão | Sem registro |
| 1967 | Campeão | Sem registro |
| 1968 | Campeão | Sem registro |
| 1970 | Campeão | Sem registro |
| 1971 | Campeão | Sem registro |
| 1973 | Campeão | Sem registro |
| 1975 | Campeão | Sem registro |
| 1978 | Campeão | Sem registro |
| 1980 | Campeão | Sem registro |
| 1981 | Campeão | Sem registro |
| 1982 | Campeão | Sem registro |
| 1983 | Campeão | Sem registro |
| 1984 | Campeão | Sem registro |
| 1986 | Campeão | Garantido e você, uma Amizade que Ninguém Destrói |
| 1988 | Campeão | Brinquedo de São João |
| 1989 | Campeão | O Eterno Campeão |
| 1991 | Campeão | Uma Origem Cabocla |
| 1993 | Campeão | Rio Amazonas, Esse Rio é Minha Vida |
| 1997 | Campeão | Parintins para o Mundo Ver |
| 1999 | Campeão | Mito, Cultura e Arte |
| 2000 | Empate | Meu Brinquedo de São João |
| 2001 | Campeão | Amazônia Viva |
| 2002 | Campeão | O Boi da Amazônia |
| 2004 | Campeão | Amazônia, Coração Brasileiro |
| 2005 | Campeão | Festa da Natureza |
| 2006 | Campeão | Terra, a Grande Maloca |
| 2009 | Campeão | Emoção |
| 2011 | Campeão | Miscigenação |
| 2013 | Campeão | O Boi do Centenário |
| 2014 | Campeão | Fé |
| 2016 | Campeão | Celebração |
| 2019 | Campeão | Nós, o Povo! |
| 2025 | Campeão | Boi do Povo, Boi do Povão |
